| Размер, мм | Марка | Производитель | Кол — во листов в ящике / м2 | Цена за м2 (с нарезкой) | Цена за м2 (листами) | Цена за м2 (ящиками) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стекло от 2 мм до 2,5 мм | ||||||
| 2200*1600 | 2М1 | Сент — Гобен | 75 / 264 | 2295 руб. | 1620 руб. | — |
| 1605*1200 | 2М1 | Испания | — | 2295 руб. | 1755 руб. | — |
| 2550*1605 | 2М1 | Салават | 86 / 351,98 | 945 руб. | 567 руб. | |
| 2550*1605 | 2,5М1 | Салават | 76 / 311,049 | 945 руб. | 567 руб. | |
| Стекло 3 мм | ||||||
| 2550*1605 | 3М1 | Салават | 66 / 270,122 | 945 руб. | 567 руб. | 527 руб. |
| Стекло 4 мм | ||||||
| 2600*1800 | 4М4 | Гомель | 43 / 201,24 | 743 руб. | 500 руб. | 486 руб. |
| 2600*1800 | 4М1 | Казахстан | 44 / 205,92 | 945 руб. | 581 руб. | — |
| 2600*1800 | 4М1 | Салават | 42 / 196,56 | 945 руб. | 581 руб. | 513 руб. |
| 2600*1800 | 4М1 | Саргласс | 46 / 215,28 | 945 руб. | 581 руб. | 513 руб. |
| 2600*1800 | 4М1 | Каспий | 43 / 201,24 | 945 руб. | 581 руб. | 513 руб. |
| 2550*1605 | 4М1 | Каспий | 49 / 200,54 | 945 руб. | 581 руб. | 513 руб. |
| 2550*1605 | 4М1 | Салават | 50 / 204,64 | 945 руб. | 581 руб. | 513 руб. |
| 1605*1300 | 4М4 | Салават | 98 / 204,48 | 945 руб. | 581 руб. | 513 руб. |
| Стекло 5 мм | ||||||
| 2600*1800 | 5М1 | Интергласс | 34 / 159,12 | 1107 руб. | 743 руб. | 689 руб. |
| 2600*1800 | 5М1 | Саратов | 37 / 173,16 | 1107 руб. | 743 руб. | 689 руб. |
| 2550*1605 | 5М1 | Каспий | 38 / 155,52 | 1107 руб. | 743 руб. | 689 руб. |
| Стекло 6 мм | ||||||
| 2550*1605 | 6М1 | Каспий | 32 / 130,97 | 1485 руб. | 1013 руб. | 945 руб. |
| 2600*1800 | 6М1 | Интергласс | 28 / 131,04 | 1485 руб. | — | — |
| 2600*1800 | 6М1 | Саратов | 30 / 140,4 | 1485 руб. | 1013 руб. | 945 руб. |
| Стекло 8 мм | ||||||
| 2600*1800 | 8М1 | Интергласс | 21 / 98,28 | — | 1337 руб. | 1215 руб. |
| Стекло 10 мм | ||||||
| 2550*1605 | 10М1 | Салават | 20 / 81,855 | — | 1620 руб. | 1485 руб. |
| Стекло тонированное в массе | ||||||
| 2550*1605 | Бронза 4 мм | Саргласс | 49 / 200,54 | 1823 руб. | 1229 руб. | 1121 руб. |
| 2600*1800 | Бронза 4 мм | Салават | 43 / 201,24 | 1823 руб. | 1229 руб. | 1121 руб. |
| 2550*1605 | Серое 4 мм | Салават | 49 / 200,54 | 1823 руб. | 1229 руб. | 1121 руб. |
| 2600*1800 | Бронза 5 мм | Саргласс | 36 / 168,48 | 2025 руб. | 1553 руб. | — |
| 2600*1800 | Бронза 6 мм | Саргласс | 30 / 140,4 | 2295 руб. | 1755 руб. | 1553 руб. |
| Зеркало 4 мм | ||||||
| 2750*1605 | б/цв. | Эй Джи Си | 43 / 189,793 | 1823 руб. | 1121 руб. | 1080 руб. |
| 2550*1605 | б/цв. | Эй Джи Си | 45 / 184,176 | 1823 руб. | 1121 руб. | 1080 руб. |
| 2250*1605 | б/цв. | Эй Джи Си | 54 / 195,01 | 1823 руб. | 1121 руб. | 1080 руб. |
| 2250*1605 | Графит | Салават | 50 / 204,64 | — | 1958 руб. | — |
| 2250*1605 | Бронза | Салават | 50 / 204,64 | — | 1958 руб. | — |
| 2750*1605 | б/цв. | Турция | 48 / 211,68 | — | 1121 руб. | 1080 руб. |
| 2550*1605 | б/цв. | Турция | 50 / 204,64 | — | 1121 руб. | 1080 руб. |
| Стекло армированное 6 мм | ||||||
| 2100*1600 | Армиров. | Гласкомерц | 31 / 104,16 | 4185 руб. | 3240 руб. | — |
| 2100*1510 | Армиров. | Грондо | 28 / 88,79 | 4185 руб. | 3240 руб. | — |
| Стекло матовое без узора (сатин) | ||||||
| 2600*1800 | б/цв. | Мателюкс 4 мм Пенза | 46 / 215,28 | 1620 руб. | 1121 руб. | 1094 руб. |
| 2550*1605 | б/цв. | Мателюкс 6 мм Пенза | 31 / 126,877 | 3105 руб. | 1836 руб. | 1755 руб. |
| 2550*1605 | серый | Мателюкс серый 4 мм Пенза | 47 / 192,362 | — | 1755 руб. | — |
| 2600*1800 | бронза | Мателюкс бронза 4 мм Пенза | 44 / 205,92 | 2835 руб. | 1755 руб. | — |
| 2600*1800 | бронза | Мателюкс серый 6 мм Пенза | 30 / 140,4 | 3780 руб. | 2464 руб. | — |
При оптовых закупках стекла мы предлагаем существенные скидки.
У нас есть много разного стекла, обычного и не очень: цветного, с узорами, прочного. Выбирайте!
У нас есть разные варианты оплаты. Для больших заказов действуют скидки, плюс даем кое-какие бонусы.
С нами вы быстро обрабатываете заказы и радуете своих клиентов.

Какой объём стекла можно заказать в нашем интернет магазине
Закажите листовое стекло оптом в Воронеже в нашем интернет-магазине по выгодным ценам. Минимальный оптовый заказ – один ящик (45 листов). Оптом обычно на 10-20% дешевле, чем в розницу. Купить ящик сразу выгоднее, чем 40 листов по отдельности.

Доставка оптовых партий стекла
Наша компания предлагает разные способы доставки стекла оптом. У нас есть грузовики от 5 до 20 тонн, и мы можем отправить товар по железной дороге. Выбор зависит от размера заказа, куда везти и что нужно вам. Это помогает нам предлагать удобные и рабочие решения по доставке.
Мы следим за тем, чтобы стекло доехало в целости. Наши специалисты помогут вам выбрать лучший способ доставки оптовых партий стекла. Мы ценим наших клиентов и хотим работать с вами долго, предлагая надежные и выгодные условия.

